ヤマトボックスチャーター便 千葉県発 送料一覧
北海道地区     東北地区 税抜 税込 関東地区 税抜 税込
発送できません 青森県   23,900 25,812 茨城県 10,900 11,772
秋田県   19,600 21,168 栃木県 11,900 12,852
岩手県   19,600 21,168 群馬県 13,000 14,040
宮城県   15,400 16,632 埼玉県 10,900 11,772
山形県   19600 21,168 千葉県 10900 11,772
福島県   14200 15,336 東京都 10900 11,772
        神奈川県 12500 13,500
        山梨県 12500 13,500
北陸・信越地区 税抜 税込 中部地区 税抜 税込 関西地区 税抜 税込
新潟県 16,200 17,496 静岡県   15,000 16,200 滋賀県 19,700 21,276
長野県 15,000 16,200 愛知県   16,200 17,496 京都府 23,800 25,704
富山県 19,500 21,060 三重県   19,600 21,168 大阪府 23,800 25,704
石川県 19,700 21,276 岐阜県   17,500 18,900 兵庫県 23,900 25,812
福井県 23,800 25,704         奈良県 20,000 21,600
              和歌山県 23,800 25,704
中国地区 税抜 税込 四国地区 税抜 税込 九州地区 税抜 税込
岡山県 28,200 30,456 徳島県   33,100 35,748 福岡県 33,500 36,180
広島県 28,600 30,888 香川県   32,800 35,424 佐賀県 37,500 40,500
山口県 32,700 35,316 愛媛県   33,100 35,748 長崎県 41,200 44,496
鳥取県 28,400 30,672 高知県   37,000 39,960 熊本県 41,200 44,496
島根県 32,700 35,316         大分県 37,500 40,500
              宮崎県 41,700 45,036
              鹿児島県 41,700 45,036
              沖縄県 発送できません
配送業者への集荷の際に到着地の屋号・会社名等が必要になりますので、
オーダーフォームのご要望欄、またはメール・掲示板にてお知らせ下さい。
到着地の階層・エレベーターの有無により、別途オプション料金 6000円(税抜) が発生する場合がございます。
また、到着地が1階の場合も、建物入口に段差(1〜2段程度の階段・大きな段差等、
キャスター付きの貨物が通行不可能な場所)がある場合は、別途オプション料金 6000円(税抜)が掛かります。
離島、および北海道・沖縄県への発送は致しかねますので、入札はご遠慮ください。
誤ってご落札頂いた場合でも、落札者都合での削除をさせていただきますので、何卒ご了承下さい。